Gegen das gesamte Projekt „Osttangente“ können Sie aus unserer Sicht folgende Argumente im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung vorbringen.
Bitte formulieren Sie diese entsprechend individuell entsprechend Ihrer Meinung. Sie können auch mehrfach Einwände vorbringen und Sie können auch Verwandten und Freunden helfen, Einwände vorzubringen.
Einen Flyer zum Download und Ausdrucken finden Sie hier.
Nr. | Thema | Relevant* |
A1 | Klimaschädliche Abgase und Schadstoffe | Allg |
A2 | Flächenverbrauch | Allg, Fdb, Ki, Kö |
A3 | Verlust von unzerschnittenen Räumen | Allg |
A4 | Verbesserung der Lebensqualität | Allg, Abg, Fdb, Me, Rd |
A5 | Verkehrssicherheit | Allg, Fdb, Ki, Me |
A6 | Funktion im Gesamtnetz | Allg |
A7 | Induzierter Verkehr | Allg |
A8 | Umweltbewertung | Allg, Abg, Fdb, Ki, Me |
A9 | Kosten / Nutzen Betrachtung | Allg |
A10 | Städtebauliche Bewertung | Allg |
A11 | Verkehrsprognosen | Allg |
A12 | Nicht geprüfte Alternativen | Allg, Fdb, Ki, Me, Kö |
* Relevanz der Argumentation:
Allg=Allgemein verwendbar, Fdb=Friedberg, Ki=Kissing, Kö=Königsbrunn, Me=Mering, Rd=Ried