Dank der Recherchearbeit von Joseph Metzger von der Aktionsgemeinschaft Lechallianz e.V., basierend auf offiziellen Zahlen aus dem Jahre 2010, geben wir hier die Ergebnisse offizieller Zählungen des Verkehrsaufkommens in der Region an. Die Zahl zur AI25 für 2015 stammt aus der regionalen Presse.
Straße | Jahr | 2010 | 2015 |
Durchn. Fahzezuge pro Tag | Durchn. Fahzezuge pro Tag | ||
AIC 25 | A8 bis Derchinger Str. | 18000 | |
AIC 25 | Derchinger-Stätzlinger Str. | 16000 | |
AIC 25 | Stätzlinger -Ausfahrt Friedberg-West | 17000 | |
AIC 25 | Ausfahrt Friedberg-West bis B300 | 32000 | |
AIC 25 | durchschnittlich | 25000 | |
B2 | Merching bis Mering | 11200 | |
B2 | Mering AIC 12 bis Mering L 2380 | 11000 | |
B2 | Mering L 2380 bis Mering L 2052 | 16700 | |
B2 | Mering L 2053 bis Kissing Süd | 17900 | |
B2 | Kissing Süd bis Nord (Kreisverkehr) | 19000 | |
B2 | Kissing Nord bis Stadtgrenze Augsburg | 19700 | |
B 300 | FDB K25 bis FDB Wulfertshauserstr. | 14300 | |
B 300 | FDB-Wulfertshauserstr.-Dasing A8 | 11600 | |
A8 | Dasing-Friedberg | 67300 | |
A8 | Friedberg-Augsburg-Ost | 70000 | |
A8 | Augsburg-Ost-West | 78500 | |
A8 | Augsburg-West-Neusäß | 61500 | |
A96 | Landsberg West bis Nord | 48000 | |
A96 | Landsberg Nord bis Ost | 57200 | |
Quelle: B2,B300,A8,96 | B2, B300, A8, A96 | ||
Quelle: AIC 25 | AIC25 | ||
Quellen 2015 | Quelle 2015. aus diversen Zeitungsartikeln |
Ein Gedanke zu „Verkehrsaufkommen in der Region“
Kommentare sind geschlossen.